3기 신도시 위치3기 신도시 전체 공급 물량
지구명 | 면적 | 호수 |
남양주 왕숙 | 866만 ㎡ | 5만4천 호 |
남양주 왕숙2 | 239만 ㎡ | 1만5천 호 |
하남 교산 | 631만 ㎡ | 3만4천 호 |
인천 계양 | 333만 ㎡ | 1만7천 호 |
고양 창릉 | 813만 ㎡ | 3만8천 호 |
부천 대장 | 343만 ㎡ | 2만 호 |
광명 시흥 | 1,271만 ㎡ | 7만 호 |
과천 과천 | 155만 ㎡ | 7천 호 |
안산 장상 | 221만 ㎡ | 1만4천 호 |
수도권 제1순환고속도로와 수도권 순환철도망을 따라 고양창릉, 남양주왕숙, 남양주왕숙2, 하남교산, 안산장상, 부천대장, 인천계양 지구가 위치하며 GTX-C 노선선상에 과천과천지구가 위치합니다.
GTX-A 노선이 대화역을 지나 고양창릉지구를 관통하여 서울역, 삼성역을 지나며
GTX-B 노선이 부천종합운동장역과 서울역을 지나 청량리역을 연결합니다.
고양창릉 인근에는 고양시청역과 대곡역 새절역이 위치하고, 부천 대장지구 인근에는 부천종합운동장역, 안상 장상 지구 인근에는 목감역과 성포역이 위치합니다.
3기 신도시 남양주 왕숙
위치 | 경기도 남양주시 진접읍 연평리, 내곡리, 내각리, 진건읍 신월리, 진관리, 사능리 일원 |
---|
면적 | 8,662,125㎡ (2,625천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사 |
---|
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
---|
세대수 | 주택 54천 호, 인구 126천 인 |
---|
남양주 왕숙3기 신도시 남양주 왕숙2
위치 | 경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 |
---|
면적 | 2,391,830㎡ (723천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 남양주도시공사 |
---|
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
---|
세대수 | 주택 15천 호, 인구 35천 인 |
---|
남양주 왕숙2 3기 신도시 하남 교산
위치 | 경기도 하남시 천현동, 교산동, 춘궁동, 덕풍동 일원 |
---|
면적 | 6,314,121㎡ (1,913천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 하남도시공사 |
---|
사업기간 | 2019년 ~ 2028년 |
---|
세대수 | 주택 34천호, 인구 81천인 |
---|
하남 교산3기 신도시 과천 과천
위치 | 경기도 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 |
---|
면적 | 1,686,888㎡ (510천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 과천도시공사 |
---|
사업기간 | 2019년 ~ 2025년 |
---|
세대수 | 주택 7천 호, 인구 18천 인 |
---|
과천 과천 3기 신도시 안산 장상
위치 | 경기도 안산시 상록구 장상동, 장하동, 수암동, 부곡동, 양상동 일원 |
---|
면적 | 2,213,319㎡ (670천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 안산도시공사 |
---|
사업기간 | 2020년 ~ 2026년 |
---|
세대수 | 주택 14천 호, 인구 33천 인 |
---|
안산 장상3기 신도시 광명 시흥
위치 | 경기도 광명시 광명동, 옥길동, 노온사동, 가학동 및 시흥시 과림동, 무지내동, 금이동 일원 |
---|
면적 | 1,271만㎡(384만평) |
---|
사업시행자 | 한국토지주택공사 |
---|
사업기간 | 2022년 ~ 2031년 |
---|
세대수 | 주택 70천 호, 인구 161천 인 |
---|
광명 시흥3기 신도시 부천 대장
위치 | 경기도 부천시 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 |
---|
면적 | 3,434,660㎡ (1,040천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사, 부천도시공사 |
---|
사업기간 | 2020년 ~ 2029년 |
---|
세대수 | 주택 20천 호, 인구 48천 인 |
---|
부천 대장3기 신도시 인천 계양
위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 일원 |
---|
면적 | 3,331,714㎡ (1,010천 평) |
---|
사업시행자 | 인천광역시, 한국토지주택공사, 인천도시공사 |
---|
사업기간 | 2019년 ~ 2026년 |
---|
세대수 | 주택 17천 호, 인구 39천 인 |
---|
인천 계양3기 신도시고양 창릉
위치 | 경기도 고양시 덕양구, 원흥동, 동산동, 용두동, 향동동, 화전동, 도내동, 행신동, 화정동, 성사동 일원 |
---|
면적 | 8,126,948㎡ (2,460천 평) |
---|
사업시행자 | 경기도, 한국토지주택공사 |
---|
사업기간 | 2020년 ~ 2029년 |
---|
세대수 | 주택 38천 호, 인구 92천 인 |
---|
고양 창릉 Sharing is caring!
관련