Skip to content주택형 | 분양가금액(단위 : 만원) |
084.0000A | 42,200 |
084.8376B | 41,900 |
084.9369C | 44,500 |
084.8604P | 47,000 |
093.4318A | 46,100 |
093.5103B | 43,300 |
101.4205A | 52,700 |
101.8207B | 52,800 |
101.1965C | 52,500 |
101.4532D | 45,500 |
101.5957E | 44,900 |
101.0000T | 45,300 |
105.9049 | 54,900 |
106.1841 | 55,100 |
108.1895 | 55,900 |
108.0000P | 59,700 |
109.4287A | 53,200 |
109.9745B | 56,800 |
114.7885 | 56,500 |
114.8283P | 60,700 |
115.8007 | 48,600 |
117.2367P | 66,900 |
119.9725 | 48,500 |
122.2879 | 48,000 |
123.2137 | 49,000 |
124.2733A | 61,100 |
124.6827B | 64,500 |
124.0000T | 55,500 |
125.695 | 48,700 |
125.2662P | 72,000 |
128.5964 | 47,300 |
136.1844P | 75,100 |
138.8464 | 68,000 |
138.8855P | 75,600 |
143.8260P | 75,200 |
144.5009 | 62,000 |
153.1255 | 58,800 |
154.2968P | 87,500 |
Sharing is caring!
관련